Kehrmaschinen | |||||||
Typ
|
Arbeitsbreite mm |
Leistung m2/ Std. |
Behälter Liter |
Motortyp | Leistung | Preis € /netto |
|
Kränzle - Kehrmaschine manuell | |||||||
![]() |
2 x 2 | 800 | 3500 | 40 | manuell | 296,00 | |
Ehrle- Kehrmaschine manuell | |||||||
![]() |
KM 670 | 670 | 2500 | 32 | manuell | 394,00 | |
Ehrle - Kehrmaschine selbstfahrend | |||||||
![]() |
mit Benzinmotor: | ||||||
KMB 670 | 670 | 2500 | 32 | Honda | 3 | 2.112,50 | |
KMB 870 | 870 | 3500 | 50 | Honda | 3 | 2.494,00 | |
mit Batteriebetrieb: | |||||||
KME 670 | 670 | 2500 | 32 | Elektromotor | 12V / 240 W | 2.036,50 | |
KME 870 | 870 | 3500 | 50 | Elektromotor | 12V / 400 W | 2.630,00 | |
Zubehör: > Arbeitsbatterie 12 V / 100 Ah, Ladegerät | |||||||
Ehrle Aufsitzkehrmaschinen- selbstfahrend | |||||||
![]() |
KME 1100
|
900 |
5600 | 65 | Elektromotor | 24 V / 1140 W | 7.765,00 |
KME 1100-2 | 1100 | 5600 | 65 | Elektromotor | 24 V / 1140 W | 8.225,00 | |
KMB 1100 | 900 | 5600 | 65 | Honda | 5,5 PS | 7.255,00 | |
KME 1100-2 | 1100 | 5600 | 65 | Honda | 5,5 PS | 7.890,00 | |
Eureka - Kehrsaugmaschine, Aufsitzkehrer | |||||||
![]() |
Magnum EB | 125 | 8500 | 200 | Elektromotor | 36 V/320 Ah | 25.847,00 |
Magnum BS | 125 | 11050 | 200 | Benzinmotor
|
B & S / 13 PS | 22.140,00 | |
Magnum LPG | 125 | 11050 | 200 | Gasmotor | B & S / 13 PS | 23.095,00 | |
Alle Maschinen mit Hochentleerung | |||||||
Rider 1200 E | 1300 | 8450 | 98 | Elektromotor | 6 x 6 V / 180 AH | 11.865,00 | |
Rider 1200 S | 1300 | 11050 | 98 | Benzinmotor | 8 PS | 9.173,00 | |
Ehrle - Naß- u. Trockensauger, Plastiktank | |||||||
![]() |
Typ | Luftmenge l / min € |
Vakuum mbar |
Behälter Liter |
Spannung V / Hz |
Anschlußwert Watt |
Preis € /netto |
ENT 2212 | 3200 | 240 | 22 | 230/50 | 1200 | 185,00 | |
ENT 2712 | 3200 | 240 | 27 | 230/50 | 1200 | 195,00 | |
ENT 3512 | 3300 | 240 | 35 | 230/50 | 1200 | 237,50 | |
ENT 7223-S | 5600 | 240 | 72 | 230/50 | 2300 | 437,50 | |
ENT 7233-S | 8500 | 240 | 72 | 230/50 | 3300 | 518,75 | |
Standardzubehör: 5 m Anschlußkabel, 2,5 m Saugschlauch, Naßbodendüse mit Gummilippen, Hartbodendüse mit Bürsten, 2 Saugrohre ( 500 mm ), Fugendüse, Bürstenpinsel > Auch mit Edelstahltank erhältlich ! |
|||||||
Westermann - Radialbesen, Batteriebetrieb | |||||||
![]() |
Typ | Arbeitsbreite mm |
Leistung m² / h |
Laufzeit Dauerbetrieb |
Motortyp | Preis
€ /netto |
|
MAR 800HLR | 850 | 2250 | ca.2 - 3 h | Elektromotor | 1.200,00 | ||
Zubehör: > Ladegerät mit elektronischer Abschaltung ( Überladeschutz ) Option: > Schwadblech > Clean Bag, Aufsammelsystem mit 40 l Schmutzbehälter Einsatzgebiet: > Hofflächen, Stallungen, Bürgersteige, Gewerbeflächen, unebenes Gelände | |||||||
Westermann - Radialbesen, 4-Takt Benzinmotor | |||||||
MBR 800 HLR | 850 | 2250 | 5 | Honda | 1.255,00 | ||
Option: > Schwadblech > Clean Bag, Aufsammelsystem mit 40 l Schmutzbehälter Einsatzgebiet: > Hofflächen, Stallungen, Bürgersteige, Gewerbeflächen, unebenes Gelände, Spaltenboden |
Alle Preise freibleibend, rein netto. | ||||||||||
Back | ||||||||||
Siegle
GbR Gartengeräte Reinigungstechnik, Herrenberger Str. 15, 71263 Weil
der Stadt tel. 07033-529993 fax 07033-529994, email: info@siegle-geraetetechnik.de |